ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2020 – 2021
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | 10 | 302 | 198 | 20 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 10 | 303 | 231 | 15 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 10 | 230 | 198 | 13 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 10 | 215 | 267 | 7 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 10 | 212 | 284 | 5 | |||
| Α.Ο.Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 191 | 275 | 0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 8 | 232 | 156 | 16 | |||
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 8 | 216 | 172 | 12 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 199 | 194 | 6 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 8 | 174 | 190 | 6 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 8 | 145 | 254 | 0 |
B' KATΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 14 | 372 | 266 | 25 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 14 | 359 | 282 | 21 | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 14 | 393 | 328 | 20 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 14 | 396 | 341 | 18 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 14 | 359 | 311 | 16 | |||
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 327 | 399 | 8 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14 | 293 | 362 | 4 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 14 | 223 | 431 | 0 |
A' KATHΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 1-4
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ | 16 | 472 | 315 | 31 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 16 | 454 | 351 | 24 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 16 | 359 | 351 | 17 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 16 | 329 | 441 | 7 |