ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2019 – 2020
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 10 | 315 | 213 | 19 | |||
| SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | 10 | 316 | 248 | 15 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 10 | 271 | 203 | 14 | |||
| Α.Ο.Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 227 | 286 | 4 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 10 | 238 | 303 | 4 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 10 | 200 | 314 | 4 |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΦΑΣΗ Β')
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 15 | 458 | 338 | 28 | |||
| SABBIΑNCO ANΟΡΘΩΣΗΣ | 15 | 446 | 368 | 21 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 15 | 393 | 326 | 19 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 15 | 354 | 441 | 4 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | 10 | 298 | 222 | 18 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 10 | 269 | 217 | 16 | |||
| MAYΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 10 | 252 | 258 | 12 | |||
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 254 | 255 | 8 | |||
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 10 | 239 | 268 | 4 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 10 | 215 | 307 | 2 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 8 | 232 | 162 | 16 | |||
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 8 | 227 | 146 | 12 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 8 | 174 | 179 | 6 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 187 | 217 | 6 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 8 | 112 | 228 | 0 |
ΝΕΩΝ U19
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 4 | 114 | 97 | 8 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 4 | 111 | 111 | 4 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 4 | 101 | 118 | 0 |
NEANIΔΩN U19
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 6 | 203 | 106 | 12 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 6 | 155 | 171 | 6 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 | 156 | 170 | 4 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 6 | 134 | 201 | 2 |
ΑΓΟΡΙΑ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 10 | 313 | 151 | 20 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 10 | 244 | 184 | 16 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 10 | 195 | 162 | 12 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 204 | 200 | 12 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 10 | 240 | 193 | 12 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 10 | 145 | 197 | 4 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 9 | 148 | 221 | 2 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 95 | 276 | 0 |
KOΡΙΤΣΙΑ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 8 | 166 | 68 | 16 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 140 | 77 | 14 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 8 | 100 | 93 | 8 | |||
| Α.Ο. ΚΝ. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 8 | 151 | 156 | 6 | |||
| A.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 9 | 92 | 144 | 6 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 69 | 180 | 0 |
ΑΓΟΡΙΑ U15 - ΤΕΛΙΚΗ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 9 | 186 | 106 | 16 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 9 | 139 | 69 | 14 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 9 | 192 | 110 | 14 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 9 | 213 | 124 | 14 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 9 | 183 | 137 | 10 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 9 | 162 | 134 | 10 | |||
| Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 9 | 136 | 179 | 6 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 9 | 102 | 203 | 4 | |||
| K.N - ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 9 | 87 | 199 | 2 | |||
| Ε. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9 | 67 | 206 | 0 |
KOΡΙΤΣΙΑ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 11 | 208 | 60 | 22 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 169 | 111 | 19 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 155 | 98 | 19 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 12 | 131 | 147 | 12 | |||
| Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 12 | 108 | 148 | 6 | |||
| Α.Ο. Κ. Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 12 | 128 | 200 | 6 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 11 | 89 | 157 | 5 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 11 | 110 | 177 | 3 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U13
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 | 103 | 47 | 12 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 5 | 124 | 47 | 8 | |||
| Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 5 | 80 | 39 | 8 | |||
| Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 4 | 37 | 28 | 4 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 6 | 59 | 95 | 4 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 5 | 47 | 64 | 4 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 4 | 34 | 76 | 2 | |||
| Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 5 | 17 | 87 | 2 | |||
| Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4 | 28 | 46 | 0 |
ΑΓΟΡΙΑ U13 Α' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 6 | 99 | 20 | 12 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Λ/ΣΙΑΣ | 5 | 71 | 38 | 8 | |||
| ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 23 | 22 | 6 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 4 | 25 | 49 | 4 | |||
| Α.Σ ΛΑΤΣΙΑ | 6 | 47 | 71 | 4 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 6 | 26 | 62 | 2 | |||
| ΘΟΙ- Κ.Ν ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ -ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 13 | 42 | 0 |
ΑΓΟΡΙΑ U13 B' OMIΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 5 | 101 | 40 | 10 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 4 | 66 | 50 | 6 | |||
| ΛΕΦΤΕΡΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 5 | 49 | 45 | 5 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 3 | 38 | 33 | 3 | |||
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 5 | 30 | 64 | 2 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 4 | 8 | 60 | -4 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U13 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Λ/ΣΙΑΣ | |||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΕΛ | |||||||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | |||||||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | |||||||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |||||||
| CYVIEW Α.Σ ΛΑΤΣΙΑ | |||||||
| Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U13 ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΕΛ | |||||||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | |||||||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |||||||
| ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ | |||||||
| KRYPTO Κ.Ν ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | |||||||
| Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | |||||||
| ΜΑΥΡΟΑΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
| CYVIEW Α.Σ ΛΑΤΣΙΑ | |||||||
| Α.Μ. Φ ΛΕΦΤΕΡΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | |||||||
| Α. Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ |