ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2017 – 2018
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 20 | 615 | 412 | 38 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 20 | 603 | 446 | 33 | |||
| ΑΠΟΕΛ-ΣΠΕΣ | 20 | 499 | 480 | 23 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 20 | 456 | 553 | 12 | |||
| Α.Ο Κ.Ν.ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 20 | 481 | 592 | 12 | |||
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 | 448 | 619 | 2 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 12 | 297 | 262 | 17 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 12 | 324 | 274 | 16 | |||
| A.O. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 334 | 287 | 15 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 12 | 255 | 387 | 0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 16 | 414 | 282 | 29 | |||
| Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 16 | 422 | 270 | 27 | |||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 352 | 362 | 11 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 288 | 383 | 10 | |||
| KRYPTO Κ.Ν. ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ | 16 | 267 | 446 | 3 |
ΝΕΩΝ U19
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|
NEANIΔΩN U19
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 4 | 100 | 83 | 7 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 3 | 59 | 62 | 3 | |||
| Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 3 | 52 | 66 | 0 |
ΑΓΟΡΙΑ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 12 | 325 | 236 | 22 | |||
| ΑΠΟΕΛ-ΣΠΕΣ | 12 | 275 | 194 | 20 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 12 | 260 | 237 | 12 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 12 | 255 | 283 | 10 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 12 | 199 | 220 | 10 | |||
| ΑΘΛ. ΣΩΜ. ΛΑΤΣΙΑ | 12 | 218 | 231 | 10 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 12 | 150 | 281 | 0 |
KOΡΙΤΣΙΑ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 8 | 213 | 104 | 15 | |||
| ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 8 | 131 | 107 | 11 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 124 | 136 | 9 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 8 | 93 | 152 | 4 | |||
| Α.Ο Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 8 | 116 | 178 | 3 |
ΑΓΟΡΙΑ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 14 | 400 | 188 | 63,5 | |||
| ΑΠΟΕΛ-ΣΠΕΣ | 14 | 313 | 196 | 59 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 14 | 312 | 262 | 42,5 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 14 | 253 | 198 | 40 | |||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΤΣΙΑ | 14 | 216 | 279 | 29,5 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 14 | 198 | 234 | 27 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 14 | 239 | 319 | 19 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 14 | 116 | 371 | 0 |
KOΡΙΤΣΙΑ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 10 | 235 | 125 | 44 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 163 | 117 | 37,5 | |||
| A.O. K.N. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 196 | 159 | 33 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 10 | 73 | 128 | 16,5 | |||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 10 | 78 | 141 | 9 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 10 | 133 | 207 | 8 |