ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2018 – 2019
ΤΕΛΙΚΗ - Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 20 | 659 | 405 | 40 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 20 | 657 | 409 | 32 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 20 | 501 | 585 | 19 | |||
| Α.Ο.Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 20 | 458 | 508 | 15 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 20 | 478 | 608 | 12 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 20 | 417 | 655 | 2 |
ΤΕΛΙΚΗ - Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12 | 409 | 204 | 24 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 12 | 299 | 259 | 16 | |||
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 246 | 331 | 4 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 12 | 213 | 383 | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVIEW Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 12 | 289 | 241 | 19 | |||
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 12 | 308 | 248 | 18 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 12 | 274 | 272 | 11 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 223 | 331 | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ - ΝΕΩΝ U19
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 8 | 305 | 172 | 16 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 8 | 222 | 222 | 8 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 8 | 158 | 291 | 0 |
NEANIΔΩN U19
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 12 | 301 | 191 | 24 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 12 | 258 | 220 | 13 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 214 | 227 | 9 | |||
| CYVIEW Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 12 | 192 | 327 | 2 |
ΤΕΛΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 12 | 303 | 158 | 24 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 12 | 321 | 235 | 18 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 12 | 256 | 223 | 14 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 12 | 260 | 246 | 12 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 243 | 289 | 11 | |||
| CYVIEW Α. Σ ΛΑΤΣΙΑ | 12 | 149 | 232 | 5 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 12 | 125 | 274 | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ - KOΡΙΤΣΙΑ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 12 | 258 | 87 | 24 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 208 | 104 | 20 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 12 | 194 | 139 | 14 | |||
| Α.Ο. ΚΝ. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 12 | 209 | 156 | 12 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 12 | 92 | 197 | 4 | |||
| CYVIEW A.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 12 | 85 | 243 | 2 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 12 | 0 | 120 | -24 |
ΤΕΛΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 14 | 312 | 168 | 28 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 14 | 259 | 149 | 22 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 14 | 277 | 199 | 22 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 14 | 247 | 208 | 14 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 14 | 233 | 296 | 10 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 14 | 246 | 303 | 8 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 14 | 197 | 310 | 4 | |||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 14 | 168 | 291 | 2 |
ΤΕΛΙΚΗ - KOΡΙΤΣΙΑ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 12 | 187 | 105 | 20 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 12 | 165 | 132 | 14 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 169 | 143 | 14 | |||
| Α.Ο. Κ. Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 12 | 193 | 174 | 14 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 12 | 131 | 116 | 13 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 121 | 133 | 7 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 12 | 73 | 236 | -2 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U13 A' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4 | 76 | 33 | 8 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 4 | 69 | 47 | 6 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 4 | 51 | 42 | 4 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 4 | 25 | 56 | 1 | |||
| Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 4 | 13 | 56 | 1 |
ΑΓΟΡΙΑ U13 Α' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | 6 | 103 | 42 | 12 | |||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 6 | 94 | 56 | 10 | |||
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 6 | 85 | 63 | 8 | |||
| Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 6 | 49 | 95 | 4 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 6 | 37 | 48 | 4 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Λ/ΣΙΑΣ | 6 | 63 | 63 | 0 | |||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 6 | 24 | 88 | 0 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U13 B' OMIΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 4 | 34 | 39 | 8 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 4 | 34 | 39 | 4 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 4 | 29 | 40 | 2 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 4 | 19 | 41 | 2 | |||
| CYVIEW Α. Σ ΛΑΤΣΙΑ | 4 | 15 | 45 | 0 |
ΑΓΟΡΙΑ U13 B' OMIΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 6 | 142 | 25 | 12 | |||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 6 | 72 | 57 | 8 | |||
| KRYPTO Κ.Ν. - ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 6 | 48 | 62 | 7 | |||
| Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 58 | 59 | 5 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 6 | 34 | 58 | 3 | |||
| CYVIEW Α. Σ ΛΑΤΣΙΑ | 6 | 37 | 65 | 1 | |||
| Α.Μ. Σ ΛΕΦΤΕΡΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 6 | 22 | 87 | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U13 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Λ/ΣΙΑΣ | |||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΕΛ | |||||||
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | |||||||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | |||||||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |||||||
| CYVIEW Α.Σ ΛΑΤΣΙΑ | |||||||
| Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U13 ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΕΛ | |||||||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | |||||||
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |||||||
| ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ | |||||||
| KRYPTO Κ.Ν ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | |||||||
| Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||||
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | |||||||
| ΜΑΥΡΟΑΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
| CYVIEW Α.Σ ΛΑΤΣΙΑ | |||||||
| Α.Μ. Φ ΛΕΦΤΕΡΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | |||||||
| Α. Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ |