ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2022 – 2023
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | 14 | 14 | 0 | 0 | 472 | 271 | 28 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 14 | 12 | 0 | 2 | 468 | 315 | 24 |
| Α. Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 14 | 10 | 0 | 4 | 424 | 282 | 20 |
| ΑΠΟΕΛ | 14 | 7 | 1 | 6 | 402 | 324 | 15 |
| Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 14 | 6 | 1 | 7 | 362 | 374 | 13 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 14 | 4 | 0 | 10 | 330 | 407 | 8 |
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 14 | 1 | 0 | 13 | 306 | 498 | 2 |
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 14 | 1 | 0 | 13 | 192 | 485 | 2 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 16 | 15 | 0 | 1 | 623 | 369 | 30 |
| CYVIEW Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 16 | 12 | 1 | 3 | 536 | 433 | 25 |
| CABLENET ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 8 | 1 | 7 | 541 | 425 | 17 |
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 4 | 0 | 12 | 390 | 499 | 8 |
| Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 16 | 0 | 0 | 16 | 269 | 633 | 0 |
B' KATΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 14 | 13 | 0 | 1 | 421 | 315 | 26 |
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 14 | 11 | 0 | 3 | 401 | 311 | 22 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 14 | 9 | 1 | 4 | 413 | 361 | 17 |
| CABLE NET ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14 | 7 | 1 | 6 | 369 | 339 | 15 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 14 | 5 | 4 | 5 | 366 | 383 | 14 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟI ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 14 | 3 | 2 | 9 | 341 | 418 | 8 |
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 3 | 1 | 10 | 356 | 421 | 7 |
| CYVIEW Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 14 | 0 | 1 | 13 | 364 | 483 | 1 |
A' KATHΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 1-4
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | 20 | 20 | 0 | 0 | 651 | 402 | 40 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 20 | 16 | 0 | 4 | 628 | 438 | 32 |
| Α. Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 20 | 12 | 0 | 8 | 559 | 448 | 24 |
| ΑΠΟΕΛ | 20 | 7 | 1 | 12 | 517 | 495 | 15 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 5-8
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 20 | 11 | 1 | 9 | 566 | 501 | 23 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 20 | 7 | 0 | 13 | 486 | 563 | 14 |
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 20 | 5 | 0 | 15 | 499 | 664 | 10 |
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 20 | 1 | 0 | 19 | 301 | 698 | 2 |
U 19 NEΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 12 | 12 | 0 | 0 | 439 | 258 | 24 |
| Α. Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | 12 | 8 | 0 | 4 | 416 | 364 | 16 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 12 | 4 | 0 | 8 | 296 | 306 | 8 |
| Α. Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 12 | 0 | 0 | 12 | 244 | 467 | 0 |
ΑΓΟΡΙΩΝ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 16 | 16 | 0 | 0 | 637 | 343 | 32 |
| Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 16 | 13 | 1 | 2 | 489 | 350 | 27 |
| ΑΠΟΕΛ | 16 | 10 | 1 | 5 | 530 | 448 | 21 |
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 16 | 10 | 0 | 6 | 546 | 462 | 20 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 16 | 9 | 0 | 7 | 486 | 386 | 18 |
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 16 | 7 | 0 | 9 | 424 | 408 | 14 |
| Α. Ο.Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 16 | 3 | 0 | 13 | 311 | 484 | 6 |
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 2 | 0 | 14 | 289 | 570 | 4 |
| CYVIEW DEV. Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 16 | 1 | 0 | 15 | 328 | 579 | 0 |
ΑΓΟΡΙΩΝ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 20 | 19 | 0 | 1 | 798 | 364 | 39 |
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 20 | 16 | 0 | 4 | 546 | 352 | 36 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 20 | 14 | 0 | 6 | 606 | 386 | 34 |
| Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 20 | 14 | 0 | 6 | 569 | 472 | 34 |
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 20 | 14 | 0 | 6 | 537 | 447 | 34 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 20 | 12 | 0 | 8 | 554 | 499 | 32 |
| Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 20 | 9 | 0 | 11 | 448 | 503 | 29 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 20 | 5 | 0 | 15 | 457 | 710 | 25 |
| SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜ. | 20 | 4 | 0 | 16 | 429 | 650 | 21 |
| ΑΠΟΕΛ | 20 | 3 | 0 | 17 | 393 | 600 | 20 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 20 | 0 | 0 | 20 | 282 | 636 | 20 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U17
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 10 | 10 | 0 | 0 | 362 | 164 | 20 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 8 | 0 | 2 | 332 | 212 | 14 |
| ΑΠΟΕΛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 274 | 270 | 11 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 10 | 3 | 1 | 6 | 222 | 242 | 7 |
| CYVIEW DEV. Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 10 | 2 | 2 | 6 | 240 | 275 | 6 |
| Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 0 | 0 | 10 | 106 | 373 | 0 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVIEW DEV. Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 10 | 10 | 0 | 0 | 225 | 139 | 20 |
| ΑΠΟΕΛ | 10 | 8 | 0 | 2 | 259 | 170 | 18 |
| Ε. Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 10 | 5 | 0 | 5 | 193 | 185 | 15 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΣΙΑΣ | 10 | 4 | 0 | 6 | 221 | 239 | 14 |
| Ε. Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 10 | 3 | 0 | 7 | 196 | 261 | 12 |
| A. O. K. N ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | -20 |