ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023 – 2024
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 11 | 10 | 1 | 0 | 400 | 236 | 21 |
| SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | 11 | 10 | 0 | 1 | 445 | 235 | 20 |
| Α. Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 11 | 7 | 1 | 3 | 335 | 266 | 15 |
| ΑΠΟΕΛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 272 | 274 | 13 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 11 | 4 | 2 | 5 | 280 | 345 | 10 |
| Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 11 | 2 | 1 | 8 | 264 | 342 | 5 |
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 11 | 2 | 0 | 9 | 243 | 382 | 4 |
| ΜΑΥΡΟΜMAΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 11 | 0 | 0 | 11 | 236 | 395 | 0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVIEW Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 109 | 8 |
| Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 100 | 6 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 103 | 4 |
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 89 | 4 |
| Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 124 | 2 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 123 | 0 |
B' KATΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | 194 | 155 | 14 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 7 | 6 | 0 | 1 | 242 | 187 | 12 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 174 | 160 | 9 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 113 | 103 | 8 |
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 7 | 3 | 2 | 2 | 165 | 156 | 8 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΣΕΡΙΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 | 195 | 4 |
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 140 | 167 | 3 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | 169 | 184 | 2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟI Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 163 | 185 | 2 |
| CYVIEW Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 7 | 1 | 0 | 6 | 158 | 198 | 2 |
A' KATHΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 1-4
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 5-8
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
ΑΓΟΡΙΩΝ U18
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | 2 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 2 |
| Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2 |
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | 0 |
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 38 | 0 |
| ΑΠΟΕΛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 38 | 0 |
ΑΓΟΡΙΩΝ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜ. | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 86 | 6 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 122 | 6 |
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 43 | 4 |
| Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 57 | 4 |
| Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 96 | 4 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 77 | 2 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 52 | 2 |
| Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 110 | 2 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 83 | 0 |
| ΑΠΟΕΛ | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 91 | -2 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U18
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2 |
| CYVIEW DEV. Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 | 0 |
| Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΕΛ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U15
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε. Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 24 | 6 |
| Ε. Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 18 | 6 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΣΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 49 | 4 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 34 | 0 |
| A. O. K. N ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 37 | 0 |
| Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 56 | 0 |
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 61 | 0 |
| ΑΠΟΕΛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -4 |
ΑΓΟΡΙΑ U13
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 44 | 6 |
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 9 | 6 |
| Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 10 | 6 |
| Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 41 | 2 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 35 | 0 |
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 86 | 0 |
| Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 | -2 |
| SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜ. | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 53 | -4 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U13
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 16 | 6 |
| Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 26 | 4 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 34 | 4 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 35 | 2 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 45 | 0 |
| Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 55 | 0 |